| REFERANS LİSTESİ | |||||
| S NO | İŞİN ADI | İDARE ADI | YAPIM YILI | DURUMU | MİKTAR |
| 1 | Tekirdağ Ayrımı Gaziköy- Mürefte İl Yolu Tahkimat İşi | Karayolları 1. Bölge Müd | 2009 | BİTTİ | 50.000,00 m³ |
| 2 | Erzincan İli İliç İlçesi Çöpler Köyü Altın Madeni Fabrika Binası Dekopaj İşleri | Tekyol İnşaat A.Ş. | 2009 | BİTTİ | 500.000,00 m³ |
| 3 | Kartal Soğanlık A2 Yolu E-5 Bağlantısı Yol,Ortak Altyapı Ve Köprü İnşaatı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2009 | BİTTİ | 250.000,00 m³ |
| 4 | Kartal Köprüsü Ve Altgeçidi Bağlantı Yolları İnşaatı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2009 | BİTTİ | 23.500,00 m³ |
| 5 | Seyarntepe Tem Otoyolu Alt Üst Geçit Yol-Kavşak 1-2. Kısım İnşaatları | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2007-2009 | BİTTİ | 145.000,00 m³ |
| 6 | Sultanbeyli Fatih Bulvarı Tünel Tipi Altgeçidi Yol-Meydan Düzenleme İnşaatı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2007-2009 | BİTTİ | 75.000,00 m³ |
| 7 | Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Altgeçit Ve Bağlantı Yolları Yol Ve Ortak Altyapı İnşaatı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2007-2009 | BİTTİ | 38.000,00 m³ |
| 8 | Pendik Aydos Toplu Konut Alanları Selçuklu Caddesi Bağlantı Yolları İle Aydos Toki Viyadüğü İnşaatı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2007-2009 | BİTTİ | 42.000,00 m³ |
| 9 | İski Muhtelif Yağmursuyu ve Atıksu Hatları Kazı ve Nakliye İşleri | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2009-2014 | BİTTİ | 56.000,00 m³ |
| 10 | Üsküdar – Ümraniye-Çekmeköy Metrosu Hafriyat Nakli İşleri | Doğuş İnşaat A.Ş. | 2012-2015 | BİTTİ | 450.000,00 m³ |
| 11 | İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Koşuyolu Kavşak Düzenleme İnşaatı | Yapı Merkezi-Sk J.V. | 2014-2015 | BİTTİ | 42.500,00 m³ |
| 12 | Ataşehir finans merkezi yanı otel inşaatı temel hafriyatı | Çebi İnşaat-Rıfat Çebi | 2013 | BİTTİ | 15.000,00 m³ |
| 13 | Suadiye Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Güral İnşaat A.Ş. | 2014 | BİTTİ | 18.000,00 m³ |
| 14 | Erenköy Rezidans İnşaatı Temel Hafriyat İşleri | Çakoğlu Yapı İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2014 | BİTTİ | 5.000,00 m³ |
| 15 | Erenköy Rezidans İnşaatı Temel Hafriyat İşleri | Aytaç İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2014 | BİTTİ | 12.000,00 m³ |
| 16 | Çebi Grup Fenerbahçe Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Çebi İnşaat-Rıfat Çebi | 2014 | BİTTİ | 7.500,00 m³ |
| 17 | Engin Özay Ataşehir Ofis Projesi Hafriyat İşleri | Metot Construction San. Ve Ltd. Şti. | 2014 | BİTTİ | 16.000,00 m³ |
| 18 | Bağdat Caddesi Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Çakoğlu Yapı İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2014 | BİTTİ | 14.000,00 m³ |
| 19 | İçerenköy Konut Projesi Hafriyat İşleri | Eko Anadolu Abide | 2014 | BİTTİ | 8.500,00 m³ |
| 20 | Bostancı Lunapark Karşısı Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Sevgili Yapı A.Ş. | 2015 | BİTTİ | 6.500,00 m³ |
| 21 | Erenköy Surur Apt. Temel Hafriyat İşleri | Buğtaş İnşaat A.Ş. | 2015 | BİTTİ | 6.750,00 m³ |
| 22 | Tepeüstü Relüx İş Merkezi Hafriyat İşleri | Altunbüken İnş. Ve Turz. San. Ve Tic. A.Ş. | 2015 | BİTTİ | 32.000,00 m³ |
| 23 | Dereağzı Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Demirkazık Yapı İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2015 | BİTTİ | 5.000,00 m³ |
| 24 | Göztepe Tütüncü M. Efendi Başmakçıoğlu Apt.Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Çakoğlu Yapı İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2015 | BİTTİ | 12.500,00 m³ |
| 25 | Suadiye Mh. Fuatpaşa Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Buğtaş İnşaat A.Ş. | 2015 | BİTTİ | 9.200,00 m³ |
| 26 | Erenköy Doğa Apt.Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Çakoğlu Yapı İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2015 | BİTTİ | 6.500,00 m³ |
| 27 | Göztepe Tütüncü Sazak Apt.Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Çakoğlu Yapı İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 19.500,00 m³ |
| 28 | Fenerbahçe Mah. Yasemin Apt. Temel Hafriyat İşleri | Nidapark İnşaat A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 12.000,00 m³ |
| 29 | Göztepe Tütüncü M. Efendi Güner Apt.Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Yaman Group | 20,16 | BİTTİ | 5.900,00 m³ |
| 30 | Fenerbahçe Mah. Emek Apt. Temel Hafriyat İşleri | Nidapark İnşaat A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 6.800,00 m³ |
| 31 | Caddebostan Güral Caddebostan Evleri Temel Hafriyat İşleri | Güral İnşaat A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 7.200,00 m³ |
| 32 | Ataşehir İçerenköy Konut Projesi Temel Hafriyat İşleri | Tuna Yapı Cephe Sist. San. Tic. Ltd. Şti. | 2016 | BİTTİ | 8.700,00 m³ |
| 33 | Şemsettin Günaltay Cad. Dosdoğru Apt. Temel Hafriyat İşleri | Odak İnce Yapı Sis. İnş.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. | 2016 | BİTTİ | 3.500,00 m³ |
| 34 | Fenerbahçe Mah. Kısmet Apt. Temel Hafriyat İşleri | Nidapark İnşaat A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 10.000,00 m³ |
| 35 | Göztepe Papatya Sk. Nuri Pere_Gökalp Apt. Temel Hafriyat İşleri | Nidapark İnşaat A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 28.000,00 m³ |
| 36 | Ataşehir İçerenköy Otel Projesi Temel Hafriyat İşleri | Ekinkar İnş. Tic. Ltd. Şti. | 2016 | BİTTİ | 42.000,00 m³ |
| 37 | Fenerbahçe Mahallesi Bozkır Sokak Defne Apartmanı | Buğtaş İnşaat A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 12.000,00 m³ |
| 38 | Göztepe SGK Karşısı Musluoğlu apt | Cem Harita Esen İnş. Ort. Girişimi | 2016 | BİTTİ | 5.000,00 m³ |
| 39 | Göztepe Mah. Yeşilpınar Sok. Yalvaç Apt. Hafiyat İşleri | Efe Erden İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2016 | BİTTİ | 5.000,00 m³ |
| 40 | Göztepe Mah. Tepegöz Sok.Orkide Apt. Hafiyat İşleri | Efe Erden İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2016 | BİTTİ | 5.000,00 m³ |
| 41 | Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No51 Kaptan Metin İş Merkezi Projesi Hafriyat İşleri | Deniz Yapı Teknik İnş. San. Ve Tic. LTd.Şti. | 2016 | BİTTİ | 7.500,00 m³ |
| 42 | Dudullu Bilim Tower İş Merkezi Hafriyat İşleri | Gülertaş İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 2016 | BİTTİ | 20.000,00 m³ |
| 43 | Fikirtepe Konut Projesi Hafriyat Ve Yıkım İşleri | Yenibir İnşaat Gayrimenkul Tur Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2016 | BİTTİ | 8.000,00 m³ |
| 44 | Acıbadem Konut Projesi Hafriyat İşleri | Yediyol Şirketler Grubu | 2016 | BİTTİ | 20.000,00 m³ |
| 45 | Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. Bornova At Hafriyat İşleri | Ermak Elek. İnş. Mak. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2016 | BİTTİ | 8.000,00 m³ |
| 46 | sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. Bina İnşaatı Hafriyat İşleri | Boyrazoğlu Yapı İnş. Taahhüt. Ve Tic. A.Ş. | 2017 | BİTTİ | 6.000,00 m³ |
| 47 | Bostancı Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Yalvaç Grup İnş. Gayr. Tur. Oto. Medya Yay. Ve Reklam Hiz. Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | 2017 | BİTTİ | 10.000,00 m³ |
| 48 | Ataşehir Bina İnşaatı Projesi Hafriyat İşleri | Ant İnşaat Maden Sanayi A.Ş. | 2017 | BİTTİ | 75.000,00 m³ |
| 49 | Bostancı Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Altunbüken İnş. Ve Tur. San. Ve Tic. A.Ş. | 2017 | BİTTİ | 1.000,00 m³ |
| 50 | Esatpaşa Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Yalı İnşaat Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. | 2017 | BİTTİ | 1.000,00 m³ |
| 51 | Ekşioğlu Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Meral İnşaat Malz. Tic Ltd. Şti. | 2017 | BİTTİ | 1.300,00 m³ |
| 52 | Göztepe Mah. Gülden Sok. Bahar Apt. Hafriyat İşleri | Dündar Yapı A. Ş. | 2017 | BİTTİ | 8.000,00 m³ |
| 53 | Bostancı Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Aytaç İnş. San Ve Tic. A.Ş. | 2017 | BİTTİ | 7.000,00 m³ |
| 54 | Zühtüpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Çeşme Otelcilik A.Ş. Ve Ortağı | 2017 | BİTTİ | 6.500,00 m³ |
| 55 | İçerenköy Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Zemtek Zemin Teknolojileri İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2018 | BİTTİ | 4.000,00 m³ |
| 56 | Zümrütevler Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Mesan A.Ş. | 2018 | BİTTİ | 30.000,00 m³ |
| 57 | Çamlıca Camii Ve Yakın Çevresi Düzenleme İşleri | Opal İnşaat Turizm San Ve Tic. A.Ş. | 2018 | BİTTİ | 100.000,00 m³ |
| 58 | Bostancı Mah. Konut Projesi Hafriyat İşleri | Çelikbilek Makine San. Ve Tic. A.Ş. | 2018 | BİTTİ | 15.000,00 m³ |
| 59 | Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy Akyazı Kesimi Agrega Nakli İşleri | Limak İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. | 2019 | BİTTİ | 100.000,00 Ton |
| 60 | Kavacık İş Merkezi Projesi Hafriyat İşleri | Erler Film A.Ş. | 2019 | BİTTİ | 12.000,00 m³ |
| 61 | Bağdat Cad. 342 Projesi Hafriyat İşleri | BGG Proje Yönetimi Ve Danışmanlık A.Ş. | 2019 | BİTTİ | 10.000,00 m³ |
| 62 | Tuzla Hal Binası İşi Muhtelif Hafriyat İşleri | Bestaş Yapı A.Ş. + İntekar Yapı Ltd. Şti. Tuzla Hal Binası İşi İş Ortaklığı | 2018 | BİTTİ | 500.000,00 m³ |
| 63 | Meydan AVM Hafriyat İşleri | Tekyol Plus Yapı Endüstrisi A.Ş |
2019 | BİTTİ | |
